Die neue Sitzverteilung und alle Namen der neuen Ratsmitglieder.
Sitzverteilung:
Die neuen Mitglieder des Stadtrates:
D: Einzug über Direktmandat
L: Einzug über Listenplatz
CDU | ||
Kissig, Michael | D | |
Schernikau, Michael | D | |
Schwartz, Stephan | D | |
Fresch, Julian | D | |
Burmester, Kay | D | |
Thomascheski, Herbert | D | |
Kramer, Peter | D | |
Fuchs, Christian | D | |
Lüchau, Jan | D | |
Matthiessen, Christoph | D | |
Keller, Jörg | D | |
SPD | ||
Barop, Lothar | D | |
Rüdiger, Wolfgang | D | |
Fölske, Rüdiger | D | |
Adal, Meltem | D | |
Lobeck, Dennis | D | |
Jacobs-Emeis, Sophia | L | |
Keck, Heidrun | L | |
Wittburg, Claudia | L | |
Ulm, Gabriele | L | |
GRÜNE | ||
Kärgel, Petra | L | |
Wuttke, Olaf | L | |
Ciker, Ayşen | L | |
Ulbrich, Willibald | L | |
Süß-Ulbrich, Dagmar | L | |
Hagendorf, Rainer | L | |
Gotzes, Ewa | L | |
FDP | ||
Koschorrek, Renate | L | |
Schumacher, Martin | L | |
Schilling, Nina | L | |
Spangenberg, Andrea | L | |
DIE LINKE | ||
Dr. Murphy, Detlef | L | |
Strüven, Dieter | L | |
Kautz, Barbara | L | |
WSI | ||
Schnieber, Andreas | L | |
Penz, René | L | |
Nagel, Gudrun | L | |
Drewes, Angela | L |
(Link) Hier geht es zu den Ergebnissen der einzelnen Wahlbezirke!
Die Besetzung der einzelnen Ausschüsse wird frühestens zur ersten Sitzung des neuen Rates am 11. Juni 2018 feststehen.
Gewählt hat natürlich auch…
Bastian Sue,
euer Löwenseelenkater