Hier gibt es die Übersicht über alle Wedeler Kandidaten der Kommunalwahl am 6.Mai nach Wahlkreisen sortiert.
(LINK) Hier geht es zur Übersicht der Listenkandidaten
g
Wahlkreis | Partei | Listenplatz | Name | Beruf |
1 | CDU | 7 | Burmester, Kay | Techn. Kaufmann |
1 | DIE LINKE | 1 | Dr. Murphy, Detlef | Dipl. Politologe |
1 | FDP | 1 | Koschorrek, Renate | Bankkauffrau |
1 | GRÜNE | 12 | Schnor, Felix | Sozialpädagoge |
1 | SPD | 13 | Lotter, Laureen Tracey | Student |
1 | WSI | 2 | Penz, René | Bankkaufmann |
2 | CDU | 5 | Fresch, Julian | Student d.Rechtswissenschaften |
2 | DIE LINKE | 9 | Sawatzky, Astrid | Fachinformatikerin |
2 | FDP | 8 | Kieper, Jochen | Dipl. Volkswirt |
2 | GRÜNE | 2 | Wuttke, Olaf | Fußballhistoriker |
2 | SPD | 3 | Keck, Heidrun | Fachärztin |
2 | WSI | 6 | Albrecht, Detlef | Vertriebsmitarbeiter |
3 | CDU | 1 | Kissig, Michael | Unternehmer |
3 | DIE LINKE | 6 | Jasker, Irmgard | Pensionärin |
3 | FDP | Liefländer, Armin | Bauingenieur | |
3 | GRÜNE | Dr. Ihlenfeld, Hartwig | Richter i. R. | |
3 | SPD | 11 | Klintworth, Stefanie | Dipl.-Pädagogin |
3 | WSI | 9 | Peyn, Jens | Dipl. Physiker |
4 | CDU | 11 | Fuchs, Christian | Versicherungsmakler |
4 | DIE LINKE | 8 | Wilke, Marianne | Rentnerin |
4 | FDP | 11 | Kock, Jürgen | Dipl. Kaufmann |
4 | GRÜNE | 4 | Ulbrich, Willibald | Kfm. Angestellter i. R. |
4 | SPD | 1 | Jacobs-Emeis, Sophia | Medizinisch Techn. Assistentin |
4 | WSI | 20 | Neumann-Rystow, Sven | Hotelfachmann |
5 | CDU | 6 | Lauenstein, Ursula | Physiotherapeutin |
5 | DIE LINKE | 10 | Jasker, Wolfram | Rentner |
5 | FDP | 7 | Schilling, Benny | Unternehmer |
5 | GRÜNE | 5 | Süß-Ulbrich, Dagmar | Personalleiterin |
5 | SPD | 15 | Lobeck, Dennis | Elektroniker für Betriebstechnik |
5 | WSI | 19 | Giese, Kersten | Beamter |
6 | CDU | 12 | Lüchau, Jan | Kfm. Angestellter |
6 | DIE LINKE | 5 | Sue, Bastian | Journalist |
6 | FDP | 6 | Szews, Anne | Rechtsanwältin/Notarin |
6 | GRÜNE | 13 | Kratt, Jessica | Referentin im öffentl. Dienst |
6 | SPD | 14 | Klintworth, Lars-Arne | Verwaltungsangestellter |
6 | WSI | 10 | Funck, Joachim | Rentner |
7 | CDU | 9 | Thun, Silvana | Kfm. Angestellte |
7 | DIE LINKE | 4 | Eichberger, Patrick | Industriemeister |
7 | FDP | Ertl, Rosa Maria | Betriebswirtin | |
7 | GRÜNE | 11 | v. Nobbe, Friederike | Sinologin/Slavistin |
7 | SPD | 9 | Adal, Meltem | Sonderpädagogin |
7 | WSI | 16 | Funck, Simone | Kita-Leitung |
8 | CDU | 10 | Kramer, Peter | Steuerberater |
8 | DIE LINKE | 2 | Strüven, Dieter | Rentner |
8 | FDP | 2 | Schumacher, Martin | Journalist |
8 | GRÜNE | 8 | Dr. Sonntag, Ralf | Meeresbiologe |
8 | SPD | 10 | Michalke, Friedhelm | Berater/Sachverständiger |
8 | WSI | 4 | Drewes, Angela | Dipl.-Kaufmann |
9 | CDU | 14 | Matthiessen, Christoph | EDV-Kaufmann |
9 | DIE LINKE | 3 | Kautz, Barbara | Rentnerin |
9 | FDP | 13 | Janssen, Tobias | IT-Administrator |
9 | GRÜNE | 7 | Gotzes, Ewa | Schülerin |
9 | SPD | 7 | Ulm, Gabriele | Sachbearbeiterin |
9 | WSI | 1 | Schnieber, Andreas | Beamter |
10 | CDU | 16 | Keller, Jörg | Dipl.-Ing. |
10 | DIE LINKE | Warncke, Horst | Dipl. Ingenieur | |
10 | FDP | 9 | Karnstädt, Rainer | Bankkaufmann |
10 | GRÜNE | 14 | Inak, Hüseyin | Migrationsberater |
10 | SPD | 8 | Eichhorn, Manfred | Pensionär |
10 | WSI | 11 | Ammer, Peter | Selbständig |
11 | CDU | 4 | Schwartz, Stephan | Diplom-Ingenieur Chemie |
11 | DIE LINKE | Chmilewski, Günther | Pensionär | |
11 | FDP | 5 | Dr. Thöm, Helmut | Prof. Dr.-Ing. |
11 | GRÜNE | 6 | Hagendorf, Rainer | Umwelttechniker |
11 | SPD | 16 | Niemeyer, Tobias | Student |
11 | WSI | 3 | Nagel, Gudrun | Hausfrau/Zahnarzttechnikerin |
12 | CDU | 3 | Schernikau, Michael | Rechtsanwalt und Notar |
12 | DIE LINKE | Brüggemann, Heinz | Pensionär | |
12 | FDP | 4 | Spangenberg, Andrea | Lehrerin |
12 | GRÜNE | 9 | Mai, Nadine | Kunsthistorikerin/ Kulturwissenschaftlerin |
12 | SPD | 5 | Wittburg, Claudia | Projektleitung |
12 | WSI | 17 | Bakan, Claudia | Lehrerin in Ruhestand |
13 | CDU | 8 | Thomascheski, Herbert | Stadtkämmerer a. D. |
13 | DIE LINKE | Warncke, Malte | Medieninformatiker | |
13 | FDP | 12 | Bier, Irene | Lehrerin i. R. |
13 | GRÜNE | 3 | Ciker, Ayşen | Lehrerin |
13 | SPD | 12 | Klever, Florian | Auszubildender |
13 | WSI | 18 | Paradies, Klaus | Ingenieur |
14 | CDU | 13 | Schröder, Klaus | Diplom-Ingenieur |
14 | DIE LINKE | 7 | Gürbüz, Mustafa | Postzusteller |
14 | FDP | Behnke, Rüdiger | Lehrer | |
14 | GRÜNE | Grabau, Thomas | Umweltschutztechniker | |
14 | SPD | 6 | Fölske, Rüdiger | Kaufmann |
14 | WSI | 8 | Bakan, Stephan | Physiker in Rente |
15 | CDU | 2 | Garling, Heidemargret | Rektorin i. R. |
15 | DIE LINKE | Nemitz, Berthold | Kaufmännischer Angestellter | |
15 | FDP | 10 | Dr. Heinze, Peter | Dr.-Ing. |
15 | GRÜNE | 10 | Blasius, Karin | IT-Organisatorin |
15 | SPD | 4 | Rüdiger, Wolfgang | Dipl.-Ing. |
15 | WSI | 5 | Neumann-Rystow, Birgit | Ex. Altenpflegerin i. R. |
16 | CDU | 17 | Brodersen, Regina | Steuerfachgehilfin |
16 | DIE LINKE | Wilke, Jens | Kaufmännischer Angestellte | |
16 | FDP | 3 | Schilling, Nina | Redakteurin |
16 | GRÜNE | 1 | Kärgel, Petra | Dipl.-Biologin |
16 | SPD | 2 | Barop, Lothar | Rentner |
16 | WSI | 7 | Paradies, Ingrid | Kindertagesstättenleitung |
Ein Gedanke zu „Übersicht aller Bezirkskandidaten zur Kommunalwahl in Wedel“