Hier gibt es die Übersicht über alle Wedeler Kandidaten der Kommunalwahl am 6.Mai nach Listenplätzen sortiert.
(LINK) Hier geht es zur Liste der Wahlkreiskandidaten
Listenplatz | Wahlkreis | Name | Beruf |
CDU | |||
1 | 3 | Kissig, Michael | Unternehmer |
2 | 15 | Garling, Heidemargret | Rektorin i. R. |
3 | 12 | Schernikau, Michael | Rechtsanwalt und Notar |
4 | 11 | Schwartz, Stephan | Diplom-Ingenieur Chemie |
5 | 2 | Fresch, Julian | Student d.Rechtswissenschaften |
6 | 5 | Lauenstein, Ursula | Physiotherapeutin |
7 | 1 | Burmester, Kay | Techn. Kaufmann |
8 | 13 | Thomascheski, Herbert | Stadtkämmerer a. D. |
9 | 7 | Thun, Silvana | Kfm. Angestellte |
10 | 8 | Kramer, Peter | Steuerberater |
11 | 4 | Fuchs, Christian | Versicherungsmakler |
12 | 6 | Lüchau, Jan | Kfm. Angestellter |
13 | 14 | Schröder, Klaus | Diplom-Ingenieur |
14 | 9 | Matthiessen, Christoph | EDV-Kaufmann |
15 | Wittburg, Jan | Angestellter | |
16 | 10 | Keller, Jörg | Dipl.-Ing. |
17 | 16 | Brodersen, Regina | Steuerfachgehilfin |
18 | Blohm, Detlev | OTL a. D./Dipl-Päd. | |
19 | Dutsch, Wolfgang | Verwaltungsangestellter | |
20 | Degener, Lutz | Jurist | |
21 | Werner, Renate | Lehrerin i. R. | |
22 | Dietrich, Rita | Unternehmerin | |
23 | Kusber, Oliver | Dipl.-Verwaltungswirt | |
24 | Kloevekorn, Ulrich | Rentner | |
25 | Hormann, Heinrich | Landwirt | |
26 | Höpermann, Jan | Landwirt | |
27 | Schernikau, Anja | Betriebsleiterin | |
28 | Lüchau, Sabine | Kfm. Angestellte | |
29 | Höpermann, Walter | Schlachtermeister i. R. | |
Listenplatz | Wahlkreis | Name | Beruf |
SPD | |||
1 | 4 | Jacobs-Emeis, Sophia | Medizinisch Techn. Assistentin |
2 | 16 | Barop, Lothar | Rentner |
3 | 2 | Keck, Heidrun | Fachärztin |
4 | 15 | Rüdiger, Wolfgang | Dipl.-Ing. |
5 | 12 | Wittburg, Claudia | Projektleitung |
6 | 14 | Fölske, Rüdiger | Kaufmann |
7 | 9 | Ulm, Gabriele | Sachbearbeiterin |
8 | 10 | Eichhorn, Manfred | Pensionär |
9 | 7 | Adal, Meltem | Sonderpädagogin |
10 | 8 | Michalke, Friedhelm | Berater/Sachverständiger |
11 | 3 | Klintworth, Stefanie | Dipl.-Pädagogin |
12 | 13 | Klever, Florian | Auszubildender |
13 | 1 | Lotter, Laureen Tracey | Student |
14 | 6 | Klintworth, Lars-Arne | Verwaltungsangestellter |
15 | 5 | Lobeck, Dennis | Elektroniker für Betriebstechnik |
16 | 11 | Niemeyer, Tobias | Student |
17 | Lueckow, Kerstin | Kaufm. Angestellte | |
18 | Baars, Gerrit | Dipl. Ing. | |
19 | Kassemek, Lothar | Techn. Angestellter | |
20 | Mohr, Lorenz | Kaufm. Angestellter | |
21 | Grabbert, Ursula | Altenpflegerin | |
22 | Lotter, Lutz | Angestellter | |
23 | Rothe, Norman | Ausbilder | |
24 | Güster, Claus-Harald | Gewerkschaftssekretär | |
25 | Balack, Erika | Rentnerin | |
26 | Ferenz, Thomas | Rentner | |
Listenplatz | Wahlkreis | Name | Beruf |
GRÜNE | |||
1 | 16 | Kärgel, Petra | Dipl.-Biologin |
2 | 2 | Wuttke, Olaf | Fußballhistoriker |
3 | 13 | Ciker, Ayşen | Lehrerin |
4 | 4 | Ulbrich, Willibald | Kfm. Angestellter i. R. |
5 | 5 | Süß-Ulbrich, Dagmar | Personalleiterin |
6 | 11 | Hagendorf, Rainer | Umwelttechniker |
7 | 9 | Gotzes, Ewa | Schülerin |
8 | 8 | Dr. Sonntag, Ralf | Meeresbiologe |
9 | 12 | Mai, Nadine | Kunsthistorikerin/ Kulturwissenschaftlerin |
10 | 15 | Blasius, Karin | IT-Organisatorin |
11 | 7 | v. Nobbe, Friederike | Sinologin/Slavistin |
12 | 1 | Schnor, Felix | Sozialpädagoge |
13 | 6 | Kratt, Jessica | Referentin im öffentl. Dienst |
14 | 10 | Inak, Hüseyin | Migrationsberater |
3 | Dr. Ihlenfeld, Hartwig | Richter i. R. | |
14 | Grabau, Thomas | Umweltschutztechniker | |
Listenplatz | Wahlkreis | Name | Beruf |
FDP | |||
1 | 1 | Koschorrek, Renate | Bankkauffrau |
2 | 8 | Schumacher, Martin | Journalist |
3 | 16 | Schilling, Nina | Redakteurin |
4 | 12 | Spangenberg, Andrea | Lehrerin |
5 | 11 | Dr. Thöm, Helmut | Prof. Dr.-Ing. |
6 | 6 | Szews, Anne | Rechtsanwältin/Notarin |
7 | 5 | Schilling, Benny | Unternehmer |
8 | 2 | Kieper, Jochen | Dipl. Volkswirt |
9 | 10 | Karnstädt, Rainer | Bankkaufmann |
10 | 15 | Dr. Heinze, Peter | Dr.-Ing. |
11 | 4 | Kock, Jürgen | Dipl. Kaufmann |
12 | 13 | Bier, Irene | Lehrerin i. R. |
13 | 9 | Janssen, Tobias | IT-Administrator |
3 | Liefländer, Armin | Bauingenieur | |
7 | Ertl, Rosa Maria | Betriebswirtin | |
14 | Behnke, Rüdiger | Lehrer | |
Listenplatz | Wahlkreis | Name | Beruf |
DIE LINKE | |||
1 | 1 | Dr. Murphy, Detlef | Dipl. Politologe |
2 | 8 | Strüven, Dieter | Rentner |
3 | 9 | Kautz, Barbara | Rentnerin |
4 | 7 | Eichberger, Patrick | Industriemeister |
5 | 6 | Sue, Bastian | Journalist |
6 | 3 | Jasker, Irmgard | Pensionärin |
7 | 14 | Gürbüz, Mustafa | Postzusteller |
8 | 4 | Wilke, Marianne | Rentnerin |
9 | 2 | Sawatzky, Astrid | Fachinformatikerin |
10 | 5 | Jasker, Wolfram | Rentner |
10 | Warncke, Horst | Dipl. Ingenieur | |
16 | Wilke, Jens | Kaufmännischer Angestellte | |
15 | Nemitz, Berthold | Kaufmännischer Angestellter | |
13 | Warncke, Malte | Medieninformatiker | |
11 | Chmilewski, Günther | Pensionär | |
12 | Brüggemann, Heinz | Pensionär | |
Listenplatz | Wahlkreis | Name | Beruf |
WSI | |||
1 | 9 | Schnieber, Andreas | Beamter |
2 | 1 | Penz, René | Bankkaufmann |
3 | 11 | Nagel, Gudrun | Hausfrau/Zahnarzttechnikerin |
4 | 8 | Drewes, Angela | Dipl.-Kaufmann |
5 | 15 | Neumann-Rystow, Birgit | Ex. Altenpflegerin i. R. |
6 | 2 | Albrecht, Detlef | Vertriebsmitarbeiter |
7 | 16 | Paradies, Ingrid | Kindertagesstättenleitung |
8 | 14 | Bakan, Stephan | Physiker in Rente |
9 | 3 | Peyn, Jens | Dipl. Physiker |
10 | 6 | Funck, Joachim | Rentner |
11 | 10 | Ammer, Peter | Selbständig |
12 | Beyer, Sandra | Bankfachwirtin | |
13 | Fürst, Holger | Energieanlagenelektroniker | |
14 | Utku, Mustafa | Elektriker | |
15 | Schlund, Manfred | Rentner | |
16 | 7 | Funck, Simone | Kita-Leitung |
17 | 12 | Bakan, Claudia | Lehrerin in Ruhestand |
18 | 13 | Paradies, Klaus | Ingenieur |
19 | 5 | Giese, Kersten | Beamter |
20 | 4 | Neumann-Rystow, Sven | Hotelfachmann |
Ein Gedanke zu „Übersicht aller Listenkandidaten zur Kommunalwahl in Wedel“